Singleprotein foder med 92% kødindhold
Gør måltidet til en fest for din firbenede ven med Feed’it and Treat, Singleprotein Foderpølser, et komplet og velsmagende fuldfoder med hele 92 % kød.
Denne lækre foderpølse er skræddersyet til både hunde og katte og kan bruges som hovedmåltid, som en ekstra belønning eller som træningsgodbid- helt uden at gå på kompromis med kvaliteten. Med en naturlig opskrift og en blød, men fast konsistens er den nem at skære ud og servere. Udover at være naturlig og have et højt kødindhold, er foderpølsen også beriget med vigtige vitaminer og mineraler.
Singleprotein-foderpølsen er både korn- og glutenfri og har et højt kødindhold.
Foderpølsen indeholder enten 400 eller 800 g, og holdbarheden efter åbning er 2-3 dage i køleskab.
Foderanbefaling:
Hvalpe 30–50g pr kg kropsvægt. Voksne hunde 30g pr kg kropsvægt, 15g hvis der også gives tørfoder.
Katte 40g pr kg kropsvægt.
Hvorfor vælge Feed’it and Treat, Singleprotein Foderpølser?
- Singleprotein opskrift med 92% kødindhold
- Blød og smidig konsistens – nem at skære
- Kan bruges som fuldfoder, snacks eller til træning
- Egnet til både hunde og katte
- Korn- og glutenfri
- Klar til brug
Produktinformation:
.variant-table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
font-size: 14px;
}
.variant-table th,
.variant-table td {
border: 1px solid #dcdcdc;
padding: 10px 12px;
text-align: left;
vertical-align: top;
}
.variant-table th {
background: #f5f5f5;
font-weight: bold;
}
.variant-table tr:nth-child(even) {
background: #fafafa;
}
| Variant | Ingredienser | Analytiske bestanddele |
|---|---|---|
| Kylling | 92% kyllingekød, 6% kartoffel, 1% tang, 1% vitaminer og mineraler | Protein 11%, fedt 11,3%, aske 3,2%, fibre 0,9%, vand 59,9% |
| Okse | 92% oksekød, 6% kartoffel, 1% tang, 1% vitaminer og mineraler | Protein 18,4%, fedt 7,8%, aske 2,7%, fibre 0,4%, vand 65,4% |
| Hest | 92% hestekød, 6% kartoffel, 1% tang, 1% vitaminer og mineraler | Protein 18,4%, fedt 7,8%, aske 2,7%, fibre 0,4%, vand 65,4% |
| Kanin | 92% kaninkød, 6% kartoffel, 1% tang, 1% vitaminer og mineraler | Protein 17,3%, fedt 10,7%, aske 2,7%, fibre 0,9%, vand 64,2% |
| Hjort | 92% hjortekød, 6% kartoffel, 1% tang, 1% vitaminer og mineraler | Protein 17,3%, fedt 10,7%, aske 2,7%, fibre 0,9%, vand 64,2% |
| And | 92% andekød, 6% kartoffel, 1% tang, 1% vitaminer og mineraler | Protein 12,6%, fedt 12,1%, aske 5,3%, fibre 0,7%, vand 59,7% |
| Kalkun | 92% kalkunkød, 6% kartoffel, 1% tang, 1% vitaminer og mineraler | Protein 11%, fedt 11,3%, aske 3,2%, fibre 0,9%, vand 59,9% |
| Lam | 92% lammekød, 6% kartoffel, 1% tang, 1% vitaminer og mineraler | Protein 17,9%, fedt 10,1%, aske 3,1%, fibre 0,6%, vand 62,2% |
| Elg | 92% elgkød, 6% kartoffel, 1% tang, 1% vitaminer og mineraler | Protein 15,3%, fedt 8,7%, aske 2,5%, fibre 0,9%, vand 62,2% |
| Struds | 92% strudsekød, 6% kartoffel, 1% tang, 1% vitaminer og mineraler | Protein 12%, fedt 11,1%, aske 3,2%, fibre 0,9%, vand 59,9% |
| Fasan | 92% fasankød, 6% kartoffel, 1% tang, 1% vitaminer og mineraler | Protein 10,2%, fedt 10,7%, aske 3,1%, fibre 0,7%, vand 58,6% |
| Bøffel | 92% bøffelkød, 6% kartoffel, 1% tang, 1% vitaminer og mineraler | Protein 17%, fedt 7,2%, aske 2,4%, fibre 0,4%, vand 62,4% |
































Reviews
There are no reviews yet.